
3 4 5 6 5 2 5 6 5 4 3 4 1 3 4 5 6 5 6 7 7 1' 7 6 5 6 1' 6 4 3 2 3 4 5 5 5 5 6 7 1' 1' 1' 1' 6 3 5 4 7 7 7 5 2 3 3 3 3 3 6 1' 7 6 2' 2' 6 1' 7 5 7 6 6 6 1' 6 5 1 5 4 4 4 4 3 2 2 2 3
READ MORE +3 4 5 6 5 2 5 6 5 4 3 4 1 3 4 5 6 5 6 7 7 1' 7 6 5 6 1' 6 4 3 2 3 4 5 5 5 5 6 7 1' 1' 1' 1' 6 3 5 4 7 7 7 5 2 3 3 3 3 3 6 1' 7 6 2' 2' 6 1' 7 5 7 6 6 6 1' 6 5 1 5 4 4 4 4 3 2 2 2 3
READ MORE +G C C D C B A A A D D E D C B G G E E F E D C A G G A D B C G C C C B B C B A G G E D D C C G G G G A D B C
READ MORE +(3' 1 3 5) (2 5 7 2') (1' 6 3) (3 5 7) (6 4 1) (1 3 5) (6 4 1) (2 5 7) 1' 2' (3' 1 3 5) 1 3 3' (2 5 7 2') 2 5 2' (1' 6 3) 3 6 1' (3 5 7) 3 5 7 (6 4 1) 1 4 6 (1 3 5) 1 3 5 (6 4 1) 1 4 6 (2 5 7) 2 5 7 (1' 1 3 5) 1 3' 3 (5' 5 7) 5 4' 7 (6 ...
READ MORE +(5' 4) 5' 1' (1' 4') 4' 1' (5' 4') 6' 5' (1 4') 4' 1' (5' 4) 5' 1' (1 4') 4' 1' (5' 4) 6 1' (5' 4) 1' 5' 4' 5' 6' (3' 3) 5 7 3' 5' (7' 3) 5 7 3' 5' 1'' 6 3' 6' 1'' 6 1' 5' 4 5 6 1' 6' (5' 4) 6 1' 5' 1 3 5 3' 6 1' (5' 4) 1' 5' 4' 5' 6' (3' 3) 5 7 3' 5' (7' 3) 5 7 ...
READ MORE +C1' C1' A6 5' A6 C1' C1' A6 5' A6 5' C1' C1' A6 5' A6 C1' C1' A6 5' A6 5' E3E3 4 5' D' E3 4 E3 D' C1 C1 C1 4 E3 D' C1 C1 C1 C1' E3' D'' C1' D'' E3' C1' 5' C1' E3' D'' C1' D'' E3' C1' 5' B7 D'' 4' (E3' E3) C1' C1' E3' 5'' A6' 5'' E3' C1' E3' (5'' 5') C1' E3' ...
READ MORE +(4-2') 6' 6' 6' 5' 4' (5'5) 3' 3' 2' 1' (42') 3' 4' (5'5) 4' (46') 4' 5' (46') 6' 6' 6' 5' 4' (3'1) 4' 5' 4' 4' 2' (3'1) 4' 5' (4'4) 2' (42') 6' 6' 6' 5' 4' (41'') 5' (5'5) 4' 3' (42') 3' 4' (5'5) 1'' (46') 4' 5' (46') 6' 6' 6' 6' 6' 5' 4' (3'1) 4' 5' (44') 6' (5'5) 4' 6' 5' 4' ...
READ MORE +G G G G B B A G E G G B B A G E G G B B A G G B B A G G G B B A A C' A C' E' D' C' A B B B C' D' E' G' E' D' C' E G G B B A G E G G B B A G G G G B B A G E G G B B A A C' A C' E' D' C' A B B B C' D' E' G' E' D' C' A C' B C' (AB) B C' C' A C' B B A ...
READ MORE +3 5 5 1' 4 3 5 5 1' 4 3 5 5 7 1' 2' 3' 3' 2' 6 7 7 1' 6 6 7 7 1' 1' 3' 6 1' 1' 3 5 5 1' 4 3 5 5 1' 4 3 5 5 7 1' 2' 3' 3' 2' 6 7 7 1' 6 6 7 7 1' 1' 3' 6 1' 1' 5' 5' 5' 5' 5' 5' 1' 4' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' 2' 3' 6 1' 3' 2' 2' 1' 1' 7 5 5' 5' 5' 5' 5' ...
READ MORE +1' 2' 3' 2' 3' 2' 3' 2' 5' 6' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 3' 1' 3' 6 1' 1' 1' 1' 3' 6 1' 1' 2' 3' 2' 3' 2' 3' 2' 5' 6' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 3' 3' 1' 3' 6 1' 1' 1' 1' 3' 6 1' 7 7 6 2' 1' 7 1' 7 6 2' 2' 1' 7 6 2' 1' 7 7 6 2' 5' 4' 3' 5' 4' 3' 4' 3' 2' 5' 5' ...
READ MORE +(1'6) 1' 1' 6' (5'4) 1' 3' (572') 2' 2' 1' (3'1) 1' (1'6) 1' 1' 6' (5'4) 1' 3' (572') 2' 2' 1' (1'1) 6' 7' (1''6) 1'' 1'' 3'' (4'6') 5' (572') 2' 2' 5' (3'1) 1' (1'6) 1' 1' 6' (5'4) 1' 3' (572') 2' 2' 1' (1'1)
READ MORE +1 3' (5'3) (7'5) 3 5 3 6 3' 2' 1' (357) 1' 7 6 5 (47) 6 7 1 3' (5'3) (7'5) 3 5 3 6 3' 2' 1' 1' (3'3) (5'5) (7'7) 5 (42') 3' 2' 1' 1 (3'3) (5'5) (7'7) 5 (42') 3' 2' 1' 1' 1' 2' (3'1) 2' 3 5 1' 1' 2' (3'3) 2' 2' 1' 7 1' 2' 1' (357) 5 5 5 3' 1' (42') 1' 1' ...
READ MORE +(3'1) 3 5 3' 5' 7 4' 3' 2' (3'5) 7 (64) 5 3' 4' 3' 1' (572') 7 5 7 2' (1'1) 1' (1'3) 1' (57) 5 4 6 7 1' (15) 3 4 6 7 1' (15) 3 4 6 7 1' (572') 7 5 (1'1) 1' (1'3) (57) 5 4 6 7 1' (1'5) 3 4 6 7 1' (1'5) 3 4 6 7 1' (572') 7 5 1' 2' (3'1) 3' 3' (3'3) ...
READ MORE +