Humpty Dumpty sat on a wall, E G F A G A B C' Humpty Dumpty had a great fall; E G F A G F E D All the kingR17;s horses and all the kingR17;s men E E G F F A G A B C' Couldn’t put Humpty together again. E' E' C' F' F' E' D C' B C'
READ MORE +3' 2' 6 2' 4' 5' 4' 3' 4' 5' 1' 6' 5' 5' 3' 1' 5 3' 2' 6 2' 4' 5' 2' 4' 3' 4' 5' 1' 2' 2' 3' 4' 5' 6' 2' 4' 3' 2' 4' 5' 4' 3' 6' 6' 5' 5' 6' 2' 4' 3' 2' 4' 5' 4' 3' 6 2'
READ MORE +3' 2' 3' 2' 3' 7 2' 1' 6 1 3 6 7 3 7 1' 3 3' 2' 3' 2' 3' 7 2' 1' 6 1 3 6 7 3 1' 7 6 3 3' 2' 3' 2' 3' 7 2' 1' 6 1 3 6 7 3 1' 7 6 3 3' 2' 3' 2' 3' 7 2' 1' 6 1 3 6 7 3 1' 7 6 7 1 3 6 7 3 1' 7 6 23 6 7 3 1' 7 6 33 6 7 3 1' 7 6 5 4' 3' 2' 4 ...
READ MORE +1 3 5 1' 5 3 1 3 5 1' 5 3 1 3 5 1' 5 3 3' 3' (5' 1) 3 5 3 3' 3' (5' 1) 3 5 3 3' 5' (4 1'') 6 7' 6 6' 6 6' 5' 2' 3' (2 4') (4 4') 2' 3' (2 4') (4 4') 2' 4' (7' 5) 6' (5' 7) 7' (1 1'') 3 5 1' 1' (4 1'') 6 1' 6' 4' (5' 1) 3 5 3' 1' (2 4') 4 5' 6' (3' 1) 3 5 1' 1' (4 ...
READ MORE +1' 1' 1' 1'' 7' 5' 4 6 1' 6' 5 7 2' 5' 5' 5' 5' (1 6') 1' 2' 3' 6 1' 1' 2' 3' (3' 4) 3' 4' (5 7 2' 4') 4' 4' 3' 1' (1' 1) 3 5 3 1 3 5 1'' 7' 5' 4 6 1' 6' 5 7 2' 5' 5' 5' 5' (1 6') 1' 2' 3' 6 1' 1' 2' (3' 4) 4' (5 7 2' 4') 4' 4' 3' 1' (1' 1 3 5)
READ MORE +1' 5 1' 5 1' 5 1' 5 7 5 7 5 7 5 7 5 6 6 5 6 6 7 1' 5 1' 5 1' 5 1' 2' 7 5 7 5 7 5 7 1' 7 6 3 7 1' 7 6 3' 3' 2' 1' 6 7 1' 6 6 4' 4' 4' 4' 4' 3' 2' 3' 7 2' 3' 6 5 4' 3' 6 5 4' 3' 6 7 1' 6 6 4' 4' 4' 4' 4' 3' 2' 3' 7 2' 3' 1' 1' 1' 7 3' 6 6 6 1' 1' 1' 1' 1' ...
READ MORE +1' 3' 5' 5' 6' 3' 3' 1' 1' 4' 3' 2' 1' 3' 5' 5' 3' 6' 3' 3' 1' 1' 1' 4' 3' 3' 2' 1' 3' 3' 3' 3' 3' 4' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 3' 1' 1' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 4' 2' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 4' 2' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 1' 1' ...
READ MORE +3' 2' 3' 6' 3' 2' 3' 7' 3' 2' 3' 1'' 7' 5' 3' 2' 3' 6' 3' 2' 3' 7' 5' 3' 2' 3' 6' 3' 2' 3' 7' 3' 2' 3' 1'' 7' 5' 2' 3' 6 2' 3' 6 5 6 6 1' 1' 2' 2' 3' 3' 6' 5' 3' 3' 6 1' 1' 2' 2' 3' 3' 6 5 6 1' 1' 2' 2' 3' 3' 6' 5' 3' 3' 2' 3' 6 2' 3' 6 5 6 6 1' 2' 1' 6 6 1' 2' 1' 3' 3' ...
READ MORE +(C E G) E' (E E') E' C E (F A) F' (C' F') F' F A (G B D') D' (D D') D' G E' F' F' C E' D' E' C E (A A') G' E' C' (F A) C' E' D (D F A) B C' G E G A (F A) C' E' D' G B D' B (C E') E(G E') E (G E') F' G' G' A C' C' C' D' E' E' D F A C' E G B D' (F A) B C' D' (G E’) B ...
READ MORE +5 (1 3') 3' 5' 3' (5 7 2') 2' 3 3' (6 1') 1' 3' 1' (4 6 1') 1' 1' 7 6 2 4' 4' 4' 4' 3' 2' 1' 3 5 1' 2' 3' 1' 2' 4' 4 6 3' 2' 1' 1' (5 7 2' 4') 4' 5' 3' 2' 1' (1 1')
READ MORE +5 6 5 3 1' 6 5 5 6 5 6 5 1' 7 4 4 5 4 2 7 6 5 5 6 5 6 5 6 3 5 6 5 3 1' 6 5 5 6 5 6 5 1' 7 4 5 4 2 7 6 5 5 6 5 6 5 2' 1' 6 6 1' 6 5 3 5 4 6 5 4 3 2 3 5 6 7 7 1' 1' 7 6 5 4 2 5 6 5 3 1' 6 5 5 6 5 6 5 1' 7 4 5 4 2 7 6 5 5 6 5 6 5 2' 1'
READ MORE +1' 1' 6 1' 2' 4' 1 3' 1 3 5 (1'3) 1' 1' 6 1' 1 2' 3' (63) 1' 3' 4' 3' 6 2 4 6 4' 3' 7 5 2 1' 7 1' 4' 3' 6 2 4 6 1' 1' 6 1' 2' 4' 1 3' 1 3 5 (1'3 3'5') 5' 5' 3' 5' (6'1) 3' (63) 1' 3' 4' 3' 6 2 4 6 4' 3' 2' 5 7 2' (572') Chorus: ...
READ MORE +